親鴨会野洲支部の沿革(ダウンロードまたはエクセル表示はここをクリック)
西暦(平成/令和) | 2019 | (H31/R1) | ||
行事 | 月日 | 参加数 | 会場・内容 | 担当幹事 |
総会 | 4/19 | 20 | 草津まちづくりセンター | 須山/福原 |
懇親会 | 4/19 | クサツエストピアH | 林 嘉彦 | |
ゴルフコンペ(1) | 5/7 | 11 | 琵琶湖レークサイドCC | 香川 浩 |
ゴルフコンペ(2) | 10/11 | 11 | 琵琶湖レークサイドCC | 香川 浩 |
親鴨竜王ゴルフ(1) | 7/26 | 10 | 竜王GC | 福原一巳 |
親鴨竜王ゴルフ(2) | 9/6 | 12 | 竜王GC | 福原一巳 |
納涼会 | 8/19 | 14 | クサツエストピアH | 林 嘉彦 |
ハイキング | 11/8 | 0 | (中止) | 梅本和夫 |
新年会 | 1/10 | 16 | 梅の花 | 須山岱央 |
囲碁会(1) | 5/18 | 5 | 都賀山 | 坂本正義 |
囲碁会(2) | 8/17 | 7 | 都賀山 | 坂本正義 |
囲碁会(3) | 11/16 | 7 | 都賀山 | 坂本正義 |
囲碁会(4) | 2/15 | 8 | 都賀山 | 坂本正義 |
ボウリング大会(1) | 6/24 | 8 | エースレーン草津 | 福原一巳 |
ボウリング大会(2) | 10/21 | 8 | エースレーン草津 | 福原一巳 |
音楽会 | 10/27 | 12 | きらら大ホール | 福原一巳 |
将棋会(1) | 8/17 | 4 | 都賀山 | 田中憲二 |
将棋会(2) | 11/16 | 6 | 都賀山 | 田中憲二 |
将棋会(3) | 2/15 | 4 | 都賀山 | 田中憲二 |
将棋会(4) | 都賀山 | 田中憲二 | ||
合計 | 163 | |||
西暦(平成) | 2018 | (H30) | ||
行事 | 月日 | 参加数 | 会場・内容 | 担当幹事 |
総会 | 4/21 | 16 |
草津まちづくりセンター | 須山/福原 |
懇親会 | 4/21 | クサツエストピアH | 林 嘉彦 | |
ゴルフコンペ(1) | 5/8 | 9 |
琵琶湖レークサイドCC | 香川 浩 |
ゴルフコンペ(2) | 10/10 | 12 |
琵琶湖レークサイドCC | 香川 浩 |
親鴨竜王ゴルフ(1) | 7/27 | 10 |
竜王GC | 福原一巳 |
親鴨竜王ゴルフ(2) | 9/7 | 10 |
竜王GC | 福原一巳 |
納涼会 | 8/20 | 11 |
クサツエストピアH | 林 嘉彦 |
ハイキング | 11/22 | 0 |
(中止) | 岡崎伸夫 |
ハイキング(2) | 3/29 | 8 |
2019春の ウォーキング | 岡崎伸夫 |
新年会 | 1/11 | 18 |
梅の花 | 須山岱央 |
囲碁会(1) | 5/19 | 7 |
都賀山 | 坂本正義 |
囲碁会(2) | 8/18 | 6 |
都賀山 | 坂本正義 |
囲碁会(3) | 11/17 | 8 |
都賀山 | 坂本正義 |
囲碁会(4) | 2/16 | 8 |
都賀山 | 坂本正義 |
ボウリング大会(1) | 6/25 | 6 |
エースレーン草津 | 福原一巳 |
ボウリング大会(2) | 10/29 | 6 |
エースレーン草津 | 福原一巳 |
音楽会 | 10/14 | 14 |
きらら大ホール | 福原一巳 |
合計 | 149 |
|||
西暦(平成) | 2017 | (H29) | ||
行事 | 月日 | 参加数 | 会場・内容 | 担当幹事 |
総会 | 4/15 | 20 | まちづくりセンター | 須山/井上 |
懇親会 | 4/15 | クサツエストピアH | 林 嘉彦 | |
ゴルフコンペ(1) | 5/8 | 9 | 京阪カントリー倶楽部 | 香川 浩 |
ゴルフコンペ(2) | 10/6 | 10 | 竜王GC | 香川 浩 |
納涼会 | 8/21 | 17 | クサツエストピアH | 林 嘉彦 |
ハイキング(1) | 5/26 | 0 | (中止) | 梅本和夫 |
ハイキング(2) | 11/10 | 0 | (中止) | 梅本和夫 |
新年会 | 1/5 | 17 | 梅の花 | 須山岱央 |
囲碁会(1) | 5/20 | 6 | 都賀山 | 坂本正義 |
囲碁会(2) | 11/18 | 9 | 都賀山 | 坂本正義 |
ボウリング大会(1) | 6/19 | 8 | エースレーン草津 | 福原一巳 |
ボウリング大会(2) | 11/6 | 0 | (中止) | 福原一巳 |
合計 | 96 | |||
西暦(平成) | 2016 | (H28) | ||
行事 | 月日 | 参加数 | 会場・内容 | 担当 |
総会 | 4/16 | 23 | 草津まちづくりセンター | 柴原/井上 |
懇親会 | 4/16 | クサツエストピアH | 林 嘉彦 | |
ゴルフコンペ(1) | 5/27 | 14 | 琵琶湖レークサイドGC | 香川 浩 |
ゴルフコンペ(2) | 11/11 | 12 | 竜王GC | 香川 浩 |
納涼会 | 8/22 | 11 | クサツエストピアH | 林 嘉彦 |
ハイキング(1) | 4/8 | 0 | (中止) | 梅本和夫 |
ハイキング(2) | 11/18 | 0 | (中止) | 梅本和夫 |
新年会 | 1/6 | 21 | 梅の花 | 須山岱央 |
囲碁会(1) | 5/21 | 6 | 都賀山 | 坂本正義 |
囲碁会(2) | 11/19 | 8 | 都賀山 | 坂本正義 |
ボウリング大会(1) | 6/6 | 10 | エースレーン草津 | 福原一巳 |
ボウリング大会(2) | 10/3 | 10 | エースレーン草津 | 福原一巳 |
合計 | 115 | |||
西暦(平成) | 2015 | (H27) | ||
行事 | 月日 | 参加数 | 会場・内容 | 担当 |
総会 | 4/18 | 20 | まちづくりセンター | 柴原/井上 |
懇親会 | 4/18 | クサツエストピアH | 林 嘉彦 | |
ゴルフコンペ(1) | 5/8 | 15 | 琵琶湖レークサイドGC | 香川 浩 |
ゴルフコンペ(2) | 11/6 | 20 | 竜王GC | 川上裕佑 |
納涼会 | 8/3 | 14 | クサツエストピアH | 林 嘉彦 |
陶芸教室 | 11/8 | 0 | (中止) | 福原一巳 |
ハイキング(1) | 4/10 | 0 | (中止) | 梅本和夫 |
ハイキング(2) | 11/18 | 0 | (中止) | 梅本和夫 |
新年会 | 1/8 | 20 | 梅の花 | 須山岱央 |
囲碁会(1) | 5/16 | 9 | 都賀山 | 坂本正義 |
囲碁会(2) | 11/21 | 9 | 都賀山 | 坂本正義 |
ボウリング大会(1) | 6/8 | 11 | エースレーン草津 | 福原一巳 |
ボウリング大会(2) | 11/16 | 10 | エースレーン草津 | 福原一巳 |
合計 | 128 | |||
西暦(平成) | 2014 | (H26) | ||
行事 | 月日 | 参加数 | 会場・内容 | 担当 |
総会 | 4/19 | 25 | まちづくりセンター | 柴原/井上 |
懇親会 | 4/19 | クサツエストピアH | 林 嘉彦 | |
ゴルフコンペ(1) | 5/2 | 24 | 竜王GC | 川上裕佑 |
ゴルフコンペ(2) | 11/7 | 20 | 竜王GC | 川上裕佑 |
納涼会 | 8/8 | 17 | 湖上花火鑑賞 | 林 嘉彦 |
陶芸教室 | 11/8 | 7 | 蛍工房 | 福原一巳 |
ハイキング(1) | 4/11 | 6 | 桜の奈良を歩く | 梅本和夫 |
ハイキング(2) | 11/21 | 8 | 紅葉の奈良公園・高畑エリアを歩く | 梅本和夫 |
新年会 | 1/9 | 25 | 梅の花 | 須山/高木 |
囲碁会(1) | 5/17 | 10 | 都賀山 | 高木多三郎 |
囲碁会(2) | 11/15 | 10 | 都賀山 | 高木多三郎 |
ボウリング大会(1) | 6/2 | 11 | エースレーン草津 | 福原一巳 |
ボウリング大会(2) | 12/8 | 10 | エースレーン草津 | 福原一巳 |
合計 | 173 | |||
西暦(平成) | 2013 | (H25) | ||
行事 | 月日 | 参加数 | 会場・内容 | 担当 |
親鴨だより | 5/1 | 巻頭言 | 柴原喬 | |
総会 | 4/20 | 24 | まちづくりセンター | 柴原/井上 |
懇親会 | 4/20 | クサツエストピアH | 林 嘉彦 | |
ゴルフコンペ(1) | 5/10 | 22 | 竜王GC | 川上裕佑 |
ゴルフコンペ(2) | 10/18 | 22 | 竜王GC | 川上裕佑 |
納涼会 | 8/10 | 16 | クサツエストピアH | 林 嘉彦 |
陶芸教室 | 10/12 | 6 | 蛍工房 | 福原一巳 |
ハイキング(1) | 4/12 | 9 | 京都高瀬川のさくら道を歩く | 梅本/小倉 |
ハイキング(2) | 11/20 | 10 | 紅葉の八風の湯-永源寺を歩く | 梅本/小倉 |
新年会 | 1/10 | 20 | 梅の花 | 須山/高木 |
囲碁会(1) | 5/18 | 7 | 都賀山 | 高木多三郎 |
囲碁会(2) | 11/16 | 8 | 都賀山 | 高木多三郎 |
ボウリング大会(1) | 6/3 | 12 | T.T Bowl フォレオ | 福原一巳 |
ボウリング大会(2) | 12/4 | 0 | (中止) | 福原一巳 |
合計 | 156 | |||
西暦(平成) | 2012 | (H24) | ||
行事 | 月日 | 参加数 | 会場・内容 | 担当 |
親鴨だより | 5/1 | 巻頭言 | 柴原喬 | |
総会 | 4/21 | 21 | まちづくりセンター | 事務局 |
懇親会 | 4/21 | クサツエストピアH | 林 嘉彦 | |
ゴルフコンペ(1) | 5/11 | 22 | 竜王GC | 川上裕佑 |
ゴルフコンペ(2) | 10/5 | 18 | 竜王GC | 川上裕佑 |
納涼会 | 8/10 | 20 | クサツエストピアH | 林 嘉彦 |
陶芸教室 | 11/24 | 7 | 蛍工房 | 福原一巳 |
ハイキング(1) | 4/6 | 12 | 京都鴨川のさくら道を歩く | 梅本/小倉 |
ハイキング(2) | 11/22 | 8 | 紅葉の湖北木ノ本から鶏足寺を歩く | 梅本/小倉 |
新年会 | 1/11 | 25 | 梅の花 | 須山/高木 |
囲碁会(1) | 5/19 | 11 | 都賀山 | 高木多三郎 |
囲碁会(2) | 11/24 | 11 | 都賀山 | 高木多三郎 |
ボウリング大会(1) | 6/5 | 10 | T.T Bowl フォレオ | 福原一巳 |
ボウリング大会(2) | 12/4 | 13 | T.T Bowl フォレオ | 福原一巳 |
合計 | 178 | |||
西暦(平成) | 2011 | (H23) | ||
行事 | 月日 | 参加数 | 会場・内容 | 担当 |
親鴨だより | 5/1 | 巻頭言 | 柴原喬 | |
総会 | 4/16 | 24 | まちづくりセンター | 事務局 |
懇親会 | 4/16 | クサツエストピアH | 須山岱央 | |
ゴルフコンペ(1) | 5/13 | 20 | 竜王GC | 川上裕佑 |
ゴルフコンペ(2) | 10/14 | 23 | 竜王GC | 川上裕佑 |
納涼会 | 8/10 | 16 | クサツエストピアH | 林 嘉彦 |
陶芸教室 | 11/12 | 7 | 蛍工房 | 福原一巳 |
ハイキング(1) | 6/14 | 8 | 京都市街地を歩こう | 小倉康紘 |
ハイキング(2) | 10/21 | 9 | お江の生誕地を訪ねよう | 小倉康紘 |
新年会 | 1/6 | 20 | 梅の花 | 須山/高木 |
囲碁会(1) | 5/21 | 12 | 都賀山 | 高木多三郎 |
囲碁会(2) | 11/26 | 14 | 都賀山 | 高木多三郎 |
合計 | 153 | |||
西暦(平成) | 2010 | (H22) | ||
行事 | 月日 | 参加数 | 会場・内容 | 担当 |
親鴨だより | 5/1 | 巻頭言 | 柴原喬 | |
総会 | 4/10 | 24 | まちづくりセンター | 事務局 |
懇親会 | 4/10 | クサツエストピアH | 須山岱央 | |
ゴルフコンペ(1) | 5/20 | 22 | 竜王GC | 川上裕佑 |
ゴルフコンペ(2) | 10/8 | 19 | 竜王GC | 川上裕佑 |
納涼会 | 8/10 | 13 | 比叡山延暦寺 | 林 嘉彦 |
陶芸教室 | 11/20 | 9 | 蛍工房 | 福原一巳 |
ハイキング(1) | 4/9 | 10 | 桜咲く琵琶湖疎水を歩く | 梅本和夫 |
ハイキング(2) | 11/12 | 7 | 紅葉の高尾から嵐山を歩く | 梅本/小倉 |
新年会 | 1/7 | 20 | 梅の花 | 須山/高木 |
囲碁会(1) | 5/29 | 13 | 都賀山 | 高木多三郎 |
囲碁会(2) | 11/20 | 11 | 都賀山 | 高木多三郎 |
合計 | 148 | |||
西暦(平成) | 2009 | (H21) | ||
行事 | 月日 | 参加数 | 会場・内容 | 担当 |
親鴨だより | 5/1 | 巻頭言 | 柴原喬 | |
総会 | 4/11 | 25 | まちづくりセンター | 事務局 |
懇親会 | 4/11 | クサツエストピアH | 須山岱央 | |
ゴルフコンペ(1) | 5/21 | 20 | 竜王GC | 川上裕佑 |
ゴルフコンペ(2) | 10/28 | 16 | 竜王GC | 川上裕佑 |
納涼会 | 8/20 | 20 | 酒処伏見・十石舟 | 林 嘉彦 |
陶芸教室 | 11/21 | 10 | 蛍工房 | 福原一巳 |
ハイキング(1) | 4/8 | 10 | 大原野神社から嵯峨嵐山へ | 梅本和夫 |
ハイキング(2) | 10/23 | 10 | 幕末の京都を訪ねて | 梅本和夫 |
新年会 | 1/7 | 19 | 梅の花 | 須山/高木 |
囲碁会(1) | 5/30 | 8 | 都賀山 | 高木多三郎 |
囲碁会(2) | 11/21 | 10 | 都賀山 | 高木多三郎 |
合計 | 148 | |||
西暦(平成) | 2008 | (H20) | ||
行事 | 月日 | 参加数 | 会場・内容 | 担当 |
親鴨だより | 5/1 | 巻頭言 | 柴原喬 | |
総会 | 4/12 | 27 | まちづくりセンター | 事務局 |
懇親会 | 4/12 | クサツエストピアH | 須山岱央 | |
ゴルフコンペ(1) | 6/3 | 16 | バードウイングCC | 川上裕佑 |
ゴルフコンペ(2) | 10/22 | 18 | 近江ヒルズGC | 川上裕佑 |
納涼会 | 8/21 | 21 | 保津川下りと嵐亭会食 | 林 嘉彦 |
陶芸教室 | 11/15 | 10 | 蛍工房 | 福原一巳 |
ハイキング(1) | 4/29 | 14 | 洛北から嵐山コース | 橋本/梅本 |
ハイキング(2) | 10/5 | 0 | (中止) | 梅本和夫 |
新年会 | 1/9 | 21 | 梅の花 | 須山/高木 |
囲碁会(1) | 5/17 | 16 | 都賀山 | 高木多三郎 |
囲碁会(2) | 11/22 | 10 | 都賀山 | 高木多三郎 |
合計 | 153 | |||
西暦(平成) | 2007 | (H19) | ||
行事 | 月日 | 参加数 | 会場・内容 | 担当 |
親鴨だより | 5/1 | 巻頭言 | 柴原喬 | |
総会 | 4/14 | 28 | まちづくりセンター | 事務局 |
懇親会 | 4/14 | クサツエストピアH | ||
ゴルフコンペ(1) | 5/31 | 21 | 近江ヒルズGC | 川上裕佑 |
ゴルフコンペ(2) | 10/22 | 19 | 滋賀甲南CC | 川上裕佑 |
納涼会 | 8/23 | 22 | ミシガン・ショーボート・クルーズ | 林 嘉彦 |
陶芸教室 | 11/17 | 9 | 蛍工房 | 福原一巳 |
ハイキング | 10/14 | 12 | 京都明智越え | 梅本和夫 |
新年会 | 1/12 | 19 | 梅の花 | 須山/高木 |
囲碁会(1) | 5/19 | 13 | 都賀山 | 高木多三郎 |
囲碁会(2) | 11/24 | 11 | 都賀山 | 高木多三 |
合計 | 154 | |||
西暦(平成) | 2006 | (H18) | ||
行事 | 月日 | 参加数 | 会場・内容 | 担当 |
親鴨だより | 5/1 | 巻頭言 | 柴原喬 | |
総会 | 4/15 | 29 | ノースフィールド | 事務局 |
懇親会 | 4/15 | ノースフィールド | ||
ゴルフコンペ(1) | 5/31 | 16 | 近江富士CC | 川上裕佑 |
ゴルフコンペ(2) | 10/31 | 18 | 近江富士CC | 川上裕佑 |
納涼会 | 8/6 | 17 | ホテル ニューオウミ | 林 嘉彦 |
陶芸教室 | 11/18 | 12 | 蛍工房 | 福原一巳 |
ハイキング | 10/15 | 7 | 源氏物語ゆかりのコース | 奥田/梅本 |
新年会 | 1/5 | 18 | 梅の花 | 須山/高木 |
囲碁会(1) | 5/6 | 15 | 都賀山 | 岩佐峯隆 |
囲碁会(2) | 8/5 | 16 | 都賀山 | 岩佐峯隆 |
囲碁会(3) | 11/4 | 13 | 都賀山 | 高木多三郎 |
囲碁会(4) | 2/3 | 15 | 都賀山 | 高木多三郎 |
合計 | 176 | |||
西暦(平成) | 2005 | (H17) | ||
行事 | 月日 | 参加数 | 会場・内容 | 担当 |
親鴨だより | 5/1 | 巻頭言 | 柴原喬 | |
総会 | 4/16 | 33 | ノースフィールド | 事務局 |
懇親会 | 4/16 | ノースフィールド | ||
ゴルフコンペ(1) | 5/12 | 13 | 近江富士CC | 川上裕佑 |
ゴルフコンペ(2) | 10/13 | 11 | 滋賀甲南CC | 川上裕佑 |
納涼会 | 7/14 | 23 | 愛知万博観覧会 | 林 嘉彦 |
陶芸教室 | 12/3 | 10 | 蛍工房 | 福原一巳 |
ハイキング | 9/25 | 7 | 牛若丸誕生の地 | 奥田/梅本 |
新年会 | 1/7 | 19 | 梅の花 | 須山/高木 |
囲碁会(1) | 6/25 | 13 | 野洲事業所 社員ルーム | 岩佐峯隆 |
囲碁会(2) | 10/1 | 8 | IBM関西グランド | 岩佐峯隆 |
囲碁会(3) | 2/4 | 16 | 都賀山 | 岩佐峯隆 |
合計 | 153 | |||
西暦(平成) | 2004 | (H16) | ||
行事 | 月日 | 参加数 | 会場・内容 | 担当 |
親鴨だより | 5/1 | 巻頭言 | 柴原喬 | |
総会 | 4/17 | 20 | ノースフィールド | 事務局 |
懇親会 | 4/17 | ノースフィールド | ||
ゴルフコンペ(1) | 5/13 | 13 | 近江富士CC | 川上裕佑 |
ゴルフコンペ(2) | 10/14 | 13 | 近江富士CC | 川上裕佑 |
納涼会 | 8/8 | 24 | びわ湖大花火大会鑑賞 | 林 嘉彦 |
陶芸教室 | 12/4 | 11 | 蛍工房 | 林 嘉彦 |
ハイキング | 9/26 | 10 | 宮本武蔵修行コース | 奥田/梅本 |
新年会 | 1/11 | 17 | 梅の花 | 須山/高木 |
合計 | 108 | |||
西暦(平成) | 2003 | (H15) | ||
行事 | 月日 | 参加数 | 会場・内容 | 担当 |
親鴨だより | 9/1 | 巻頭言 | 柴原喬 | |
総会 | 4/19 | 28 | ノースフィールド | 事務局 |
懇親会 | 4/19 | ノースフィールド | ||
ゴルフコンペ(1) | 5/22 | 17 | 近江富士CC | 川上裕佑 |
ゴルフコンペ(2) | 10/16 | 16 | 近江富士CC | 川上裕佑 |
納涼会 | 8/9 | 18 | 鴨川納涼床 鶴清 | 柴原 喬 |
陶芸教室 | 9/1 | 0 | (中止) | 和田義雄 |
ハイキング | 10/5 | 9 | 銀閣寺から大文字山頂上へ | 奥田/梅本 |
新年会 | 1/8 | 14 | 梅の花 | 須山/高木 |
パソコン教室 | 4/14 | 33 | 4/28, 5/12, 5/26 | 宮本廣行 |
合計 | 135 | |||
西暦(平成) | 2002 | (H14) | ||
行事 | 月日 | 参加数 | 会場・内容 | 担当 |
親鴨だより | 9/1 | 巻頭言 | 小熊俊夫 | |
総会 | 4/20 | 24 | ノースフィールド | 事務局 |
懇親会 | 4/20 | ノースフィールド | ||
ゴルフコンペ(1) | 5/8 | 17 | 近江富士CC | 川上裕佑 |
ゴルフコンペ(2) | 10/25 | 20 | 近江富士CC | 川上裕佑 |
納涼会 | 8/4 | 20 | 西の湖 | 柴原 喬 |
陶芸教室 | 9/15 | 7 | 蛍工房 | 和田義雄 |
ハイキング | 10/6 | 13 | 貴船神社-鞍馬山 | 梅本和夫 |
新年会 | 1/9 | 17 | 梅の花 | 高木多三郎 |
懇話会 | 9/9 | 16 | タイ旅行記 | 事務局 |
パソコン教室 | 3/10 | 15 | 3/25 | 宮本廣行 |
合計 | 149 | |||
西暦(平成) | 2001 | (H13) | ||
行事 | 月日 | 参加数 | 会場・内容 | 担当 |
親鴨だより | 9/1 | 巻頭言 | 小熊俊夫 | |
総会 | 4/21 | 21 | ノースフィールド | 事務局 |
懇親会 | 4/21 | ノースフィールド | ||
ゴルフコンペ(1) | 5/11 | 18 | 近江富士CC | 川上裕佑 |
ゴルフコンペ(2) | 9/27 | 20 | 近江富士CC | 川上裕佑 |
納涼会 | 8/11 | 14 | MICHIGAN 湖上遊覧 | 柴原 喬 |
陶芸教室 | 9/30 | 6 | 大津市生涯学習センター | 和田義雄 |
新年会 | 1/9 | 13 | 梅の花 | 高木多三郎 |
合計 | 92 | |||
西暦(平成) | 2000 | (H12) | ||
行事 | 月日 | 参加数 | 会場・内容 | 担当 |
親鴨だより | 8/1 | 巻頭言 | 小熊俊夫 | |
総会 | 4/15 | 21 | ノースフィールド | 事務局 |
懇親会 | 4/15 | ノースフィールド | ||
ゴルフコンペ(1) | 5/12 | 19 | 近江富士CC | 川上裕佑 |
ゴルフコンペ(2) | 10/18 | 11 | 近江富士CC | 川上裕佑 |
納涼会 | 8/6 | 18 | 西の湖大花火大会 | 柴原 喬 |
陶芸教室 | 9/30 | 7 | 大津市生涯学習センター | 和田義雄 |
ハイキング | 11/1 | 0 | (中止) | |
合計 | 90 | |||
西暦(平成) | 1999 | (H11) | ||
行事 | 月日 | 参加数 | 会場・内容 | 担当 |
親鴨だより | 9/1 | 巻頭言 | 小熊俊夫 | |
総会 | 4/17 | 16 | ノースフィールド | 事務局 |
懇親会 | 4/17 | ノースフィールド | ||
ゴルフコンペ(1) | 5/21 | 15 | 近江富士CC | 川上裕佑 |
ゴルフコンペ(2) | 9/29 | 16 | 近江富士CC | 川上裕佑 |
陶芸教室 | 9/26 | 0 | (中止) | 和田義雄 |
ハイキング | 11/1 | 0 | (中止) | |
忘年会 | 12/20 | 15 | コミュニティセンターきたの | 柴原 喬 |
懇話会(1) | 6/14 | 20 | 平野正、小熊俊夫 | 事務局 |
懇話会(2) | 9/13 | 20 | 広瀬幸一、柴原喬 | 事務局 |
合計 | 102 | |||
西暦(平成) | 1998 | (H10) | ||
行事 | 月日 | 参加数 | 会場・内容 | 担当 |
総会 | 4/11 | 16 | 野洲事業所大会議室 | 事務局 |
懇親会 | 4/11 | ノースフィールド | ||
ゴルフコンペ(1) | 5/15 | 12 | 近江富士CC | 広瀬/川上 |
ゴルフコンペ(2) | 11/13 | 13 | 近江富士CC | 広瀬/川上 |
納涼会 | 8/2 | 30 | 水郷めぐりと花火鑑賞 | 柴原 喬 |
陶芸教室 | 9/27 | 12 | 大津市生涯学習センター | 川上/和田 |
ハイキング | 10/24 | 0 | (中止) | 植山久雄 |
忘年会 | 12/4 | 12 | 福助 | 高木多三郎 |
懇話会 | 2/8 | 13 | 会員懇談会 | 事務局 |
合計 | 108 | |||
西暦(平成) | 1997 | (H9) | ||
行事 | 月日 | 参加数 | 会場・内容 | 担当 |
総会 | 4/19 | 15 | 野洲事業所大会議室 | 事務局 |
懇親会 | 4/19 | 野洲事業所カフェテリア | ||
ゴルフコンペ | 11/14 | 8 | 近江富士CC | 広瀬/川上 |
納涼会 | 8/17 | 21 | びわこの千松 | 柴原 喬 |
陶芸教室 | 10/18 | 7 | 大津市生涯学習センター | 川上/和田 |
忘年会 | 12/22 | 11 | 舞扇 | 高木多三郎 |
合計 | 62 | |||
西暦(平成) | 1996 | (H8) | ||
行事 | 月日 | 参加数 | 会場・内容 | 担当 |
総会 | 4/20 | 12 | 野洲事業所大会議室 | 事務局 |
懇親会 | 4/20 | 野洲事業所カフェテリア | ||
ゴルフコンペ(1) | 5/24 | 8 | 近江富士CC | 柴原/広瀬 |
ゴルフコンペ(2) | 10/21 | 8 | 近江富士CC | 柴原/広瀬 |
納涼会 | 9/1 | 17 | 琵琶湖ミシガン丸 | 柴原 喬 |
陶芸教室 | 11/23 | 9 | 大津市生涯学習センター | 和田義雄 |
ハイキング | 10/19 | 6 | 八幡山登山としゃぶしゃぶ | 植山久雄 |
合計 | 60 | |||
西暦(平成) | 1995 | (H7) | ||
行事 | 月日 | 参加数 | 会場・内容 | 担当 |
総会 | 5/27 | 19 | 野洲事業所大会議室 | 事務局 |
懇親会 | 5/27 | 野洲事業所カフェテリア | ||
ゴルフコンペ(1) | 6/7 | 12 | 近江富士CC | 柴原/広瀬 |
ゴルフコンペ(2) | 11/2 | 8 | 近江富士CC | 柴原/広瀬 |
納涼会 | 8/26 | 22 | 瀬田川屋形舟・あみ定 | 柴原 喬 |
陶芸教室 | 9/23 | 9 | 大津市生涯学習センター | 和田義雄 |
ハイキング | 10/21 | 9 | 近江八幡・奥島 | 植山久雄 |
合計 | 79 | |||
西暦(平成) | 1994 | (H6) | ||
行事 | 月日 | 参加数 | 会場・内容 | 担当 |
総会 | 6/25 | 21 | 野洲事業所大会議室 | 発起人 |
懇親会 | 6/25 | 高木多三郎 | ||
ゴルフコンペ(1) | 9/19 | 16 | 近江富士CC | 柴原/広瀬 |
ゴルフコンペ(2) | 11/30 | 16 | 近江富士CC | 柴原/広瀬 |
納涼会 | 8/27 | 14 | 鞍馬寺探索と精進料理 | 和田/植山 |
ハイキング | 10/29 | 10 | 大文字山経由哲学の道 | 和田/柴原 |
合計 | 77 |
行事開催日・参加者数・会場・幹事一覧(開催日クリックで行事報告)
(上記西暦年をクリックすると、行事項目・内容・開催年月日・幹事が表示されます)
2017