西暦 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和暦 | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1/H31 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | H20 | H19 | H18 | H17 | H16 | H15 | H14 | H13 | H12 | H11 | H10 | H9 | H8 | H7 | H6 | |
総会日 | 4/23 | 4/12 | 4/14 | 4/11 | 4/15 | 4/11 | 4/19 | 4/21 | 4/15 | 4/16 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/16 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/20 | 4/20 | 4/21 | 4/15 | 4/17 | 4/11 | 4/19 | 4/20 | 5/27 | 6/25 | |
総会出席数 | 12 | 16 | 16 | 47 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 23 | 20 | 25 | 24 | 21 | 24 | 24 | 25 | 28 | 28 | 29 | 33 | 20 | 24 | 23 | 20 | 20 | 13 | 14 | 15 | 12 | 16 | 21 | |
会員数 | 203 | 204 | 203 | 210 | 210 | 216 | 218 | 217 | 217 | 211 | 207 | 206 | 204 | 197 | 197 | 198 | 197 | 192 | 186 | 168 | 150 | 125 | 104 | 86 | 81 | 79 | 75 | 69 | 64 | 63 | 60 | 34 | |
【 役員 】 | 【発起人】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支部長 | 香川 浩 | 福原一巳 | 須山岱央 | 柴原 喬 | 小熊俊夫 | 小熊俊夫 | |||||||||||||||||||||||||||
副支部長 | 菅原文広 | 香川 浩 | 川上裕佑 | 小川和彦 | 小川和彦 | ||||||||||||||||||||||||||||
林 嘉彦 | 高木多三郎 | 鈴木善行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会計 | 福原一巳 | 井上良一 | 平野正 | ||||||||||||||||||||||||||||||
監査 | 林 嘉彦 | 川上裕佑 | 菊地勝正 | 川上裕佑 | 香川 浩 | 広瀬幸一 | (和田義雄) | (広瀬幸一) | (川上裕佑) | (広瀬幸一) | |||||||||||||||||||||||
幹事 | 梅本和夫 | 和田義雄 | 天野康輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
田中憲二 | 菊地勝正 | 広瀬幸一 | 原田義雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
谷口有三 | 福原一巳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
坂本正義 | 小倉康紘 | 川上裕佑 | 植山久雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
堀井康孝 | 高木多三郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中山浩一 | 林 嘉彦 | 香川 浩 | 林 嘉彦 | 柴原 喬 | 柴原 喬 | ||||||||||||||||||||||||||||
須山岱央 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
岩佐峯隆 | 雨宮晟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
橋本治夫 | 奥田昌陽 | 池田征二 | |||||||||||||||||||||||||||||||
後藤哲男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
顧問 | 小熊俊夫 | 小熊俊夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||
柴原 喬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
須山岱央 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
菊地勝正 | 高木多三郎 |
沿革の表は、スライダーでスクロールできます。
その他の履歴 | |
---|---|
年月日 | イベント |
2011年6月16日 | 北海道支部発足 |
2007年4月4日 | 野洲支部ホームページ開設 |
1996年1月16日 | 中部支部発足 |
1995年9月22日 | 九州支部発足 |
1994年6月25日 | 野洲支部発足 |
1991年(平成3年) | 関西支部発足 |
1986年(昭和61年) | 本部発足 |